Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 405'6 406'4 394'0 394'6 -11'4 394'4s 07/26 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 421'0 421'6 409'2 410'0 -10'6 410'0s 07/26 Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 435'2 436'0 424'2 424'6 -10'6 424'4s 07/26 Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 445'2 446'0 434'6 435'2 -10'4 435'0s 07/26 Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 452'2 453'2 442'2 442'6 -9'6 442'6s 07/26 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 454'0 454'0 445'0 445'4 -8'6 445'2s 07/26 Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 459'0 460'0 451'6 452'2 -7'4 452'2s 07/26 Chart for @C5Z Options for @C5Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 3524 3548 3493 3514 9 3533s 07/26 Chart for @SM4Q Options for @SM4Q
Sep 24 3343 3360 3298 3328 1 3343s 07/26 Chart for @SM4U Options for @SM4U
Oct 24 3266 3266 3203 3223 - 34 3232s 07/26 Chart for @SM4V Options for @SM4V
Dec 24 3292 3297 3221 3240 - 45 3247s 07/26 Chart for @SM4Z Options for @SM4Z
Jan 25 3299 3301 3227 3244 - 45 3254s 07/26 Chart for @SM5F Options for @SM5F
Mar 25 3307 3307 3240 3256 - 42 3265s 07/26 Chart for @SM5H Options for @SM5H
May 25 3327 3327 3261 3281 - 38 3288s 07/26 Chart for @SM5K Options for @SM5K
Jul 25 3365 3365 3291 3316 - 36 3320s 07/26 Chart for @SM5N Options for @SM5N
Aug 25 3352 3356 3310 3328 - 34 3327s 07/26 Chart for @SM5Q Options for @SM5Q
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 1113'2 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4 1077'4s 07/26 Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1068'6 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4 1042'0s 07/26 Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1077'6 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0 1048'4s 07/26 Chart for @S4X Options for @S4X
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 24 19.83 19.85 19.82 19.85 -0.01 19.83s 07/26 Chart for @DA4N Options for @DA4N
Aug 24 20.34 20.46 20.23 20.41 0.13 20.36s 07/26 Chart for @DA4Q Options for @DA4Q
Sep 24 21.29 21.47 21.16 21.39 0.23 21.40s 07/26 Chart for @DA4U Options for @DA4U
Oct 24 21.15 21.28 21.09 21.26 0.21 21.24s 07/26 Chart for @DA4V Options for @DA4V
Nov 24 20.42 20.50 20.38 20.48 0.19 20.47s 07/26 Chart for @DA4X Options for @DA4X
Dec 24 19.69 19.69 19.69 19.69 0.03 19.69s 07/26 Chart for @DA4Z Options for @DA4Z
Jan 25 18.94 19.00 18.94 19.00 0.10 19.00s 07/26 Chart for @DA5F Options for @DA5F
Feb 25 18.53 18.68 18.53 18.64 0.18 18.67s 07/26 Chart for @DA5G Options for @DA5G
Mar 25 18.45 18.50 18.45 18.50 0.12 18.50s 07/26 Chart for @DA5H Options for @DA5H
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 0.724350 0.724450 0.723050 0.723450 -0.000800 0.723150s 07/26 Chart for @CD4Q Options for @CD4Q
Sep 24 0.724350 0.725300 0.723100 0.723800 -0.000800 0.723750s 07/26 Chart for @CD4U Options for @CD4U
Oct 24 0.725500 0.725550 0.724200 0.724200 -0.000800 0.724300s 07/26 Chart for @CD4V Options for @CD4V
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @FC0F Options for @FC0F
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 189.000 189.325 188.250 188.525 - 0.325 188.575s 07/26 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 188.600 189.025 187.900 188.500 - 0.050 188.550s 07/26 Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 188.900 189.400 188.525 189.125 0.400 189.300s 07/26 Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
@+DJ - @+DJF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @+DJ0F Options for @+DJ0F
@SP - @SPF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @SP0F Options for @SP0F
@AC - ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 2.161 2.161s 07/26 Chart for @AC4Q Options for @AC4Q
Sep 24 2.161 2.161s 07/26 Chart for @AC4U Options for @AC4U
Oct 24 2.161 2.161s 07/26 Chart for @AC4V Options for @AC4V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN