Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 429'4 435'2 429'2 433'0 3'6 431'4 07/03 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 417'2 426'2 417'2 421'0 3'0 420'2 07/03 Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 433'0 442'2 432'6 437'2 3'6 437'0 07/03 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 448'0 457'2 448'0 453'2 4'4 452'6 07/03 Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 459'0 467'0 458'6 463'6 4'4 463'0 07/03 Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 466'4 474'4 466'2 471'2 4'2 470'4 07/03 Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 457'0 462'4 457'0 460'0 2'4 459'4 07/03 Chart for @C6U Options for @C6U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 2745 2768 2728 2739 14 2738 07/03 Chart for @SM5N Options for @SM5N
Aug 25 2768 2813 2762 2776 8 2774 07/03 Chart for @SM5Q Options for @SM5Q
Sep 25 2808 2854 2804 2817 9 2817 07/03 Chart for @SM5U Options for @SM5U
Oct 25 2843 2889 2840 2855 12 2854 07/03 Chart for @SM5V Options for @SM5V
Dec 25 2905 2956 2905 2924 16 2922 07/03 Chart for @SM5Z Options for @SM5Z
Jan 26 2944 2992 2941 2961 17 2959 07/03 Chart for @SM6F Options for @SM6F
Mar 26 2997 3047 2997 3016 16 3016 07/03 Chart for @SM6H Options for @SM6H
May 26 3041 3091 3039 3059 14 3060 07/03 Chart for @SM6K Options for @SM6K
Jul 26 3084 3131 3082 3102 15 3100 07/03 Chart for @SM6N Options for @SM6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1055'2 1061'4 1050'4 1055'2 4'6 1056'2 07/03 Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1052'4 1064'2 1050'6 1054'2 0'6 1055'4 07/03 Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1039'0 1050'0 1036'4 1040'0 0'2 1041'2 07/03 Chart for @S5U Options for @S5U
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 17.32 17.45 17.31 17.38 0.05 17.37s 07/03 Chart for @DA5N Options for @DA5N
Aug 25 18.32 18.45 18.32 18.45 0.16 18.40s 07/03 Chart for @DA5Q Options for @DA5Q
Sep 25 19.00 19.03 18.92 19.00 0.18 19.01s 07/03 Chart for @DA5U Options for @DA5U
Oct 25 19.10 19.25 19.06 19.24 0.23 19.22s 07/03 Chart for @DA5V Options for @DA5V
Nov 25 18.81 18.97 18.81 18.92 0.19 18.92s 07/03 Chart for @DA5X Options for @DA5X
Dec 25 18.57 18.69 18.57 18.64 0.13 18.64s 07/03 Chart for @DA5Z Options for @DA5Z
Jan 26 18.01 18.11 18.01 18.07 0.14 18.07s 07/03 Chart for @DA6F Options for @DA6F
Feb 26 17.98 17.98s 07/03 Chart for @DA6G Options for @DA6G
Mar 26 18.15 18.15 18.15 18.15 0.11 18.15s 07/03 Chart for @DA6H Options for @DA6H
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 0.736350 0.736350 0.736350 0.736350 -0.001200 0.737550 07/04 Chart for @CD5N Options for @CD5N
Aug 25 0.738200 0.738200 0.737500 0.737500 -0.001350 0.738850 07/04 Chart for @CD5Q Options for @CD5Q
Sep 25 0.738700 0.739800 0.737250 0.737550 -0.002350 0.739900 07/04 Chart for @CD5U Options for @CD5U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 25 213.000 214.525 212.800 214.025 1.600 214.050s 07/03 Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
Oct 25 210.175 211.125 209.550 210.850 1.200 210.900s 07/03 Chart for @LE5V Options for @LE5V
Dec 25 210.500 211.525 209.975 211.225 1.125 211.250s 07/03 Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F Options for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More