Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 512'0 518'0 509'0 512'0 0'0 512'0 09:38A Chart for @C6U
Dec 26 536'0 542'0 531'4 535'4 -1'0 536'4 09:38A Chart for @C6Z
Mar 27 550'4 556'6 546'2 550'0 -1'2 551'2 09:38A Chart for @C7H
May 27 556'2 562'6 552'4 556'6 -0'2 557'0 09:38A Chart for @C7K
Jul 27 556'4 563'2 553'4 557'4 0'0 557'4 09:38A Chart for @C7N
Sep 27 524'4 531'4 523'2 528'0 0'4 527'4 09:38A Chart for @C7U
Dec 27 525'2 531'2 522'6 528'2 1'2 527'0 09:39A Chart for @C7Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3362 3362 3331 3355 - 27 3382 09:38A Chart for @SM6U
Oct 26 3417 3417 3365 3390 - 35 3425 09:38A Chart for @SM6V
Dec 26 3485 3485 3432 3461 - 28 3489 09:38A Chart for @SM6Z
Jan 27 3497 3503 3453 3485 - 20 3505 09:38A Chart for @SM7F
Mar 27 3501 3518 3464 3500 - 9 3509 09:38A Chart for @SM7H
May 27 3506 3533 3474 3518 1 3517 09:38A Chart for @SM7K
Jul 27 3515 3553 3496 3539 7 3532 09:38A Chart for @SM7N
Aug 27 3500 3532 3476 3517 11 3506 09:38A Chart for @SM7Q
Sep 27 3447 3500 3445 3487 20 3467 09:38A Chart for @SM7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1274'4 1278'4 1266'0 1274'0 -2'2 1276'2 09:38A Chart for @S6U
Nov 26 1288'0 1294'4 1277'2 1283'0 -5'0 1288'0 09:38A Chart for @S6X
Jan 27 1302'4 1309'2 1292'4 1298'4 -4'2 1302'6 09:38A Chart for @S7F
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 16.65 16.68 16.64 16.64 -0.02 16.66 08:23A Chart for @DA6Q
Sep 26 16.54 16.56 16.38 16.48 0.07 16.41 09:36A Chart for @DA6U
Oct 26 17.18 17.26 16.95 17.13 0.16 16.97 09:36A Chart for @DA6V
Nov 26 17.49 17.50 17.29 17.37 0.06 17.31 09:37A Chart for @DA6X
Dec 26 17.34 17.40 17.31 17.40 0.08 17.32 09:36A Chart for @DA6Z
Jan 27 17.35 17.39 17.34 17.38 0.01 17.37 09:36A Chart for @DA7F
Feb 27 17.44 17.44 17.44 17.44 0.03 17.41 09:35A Chart for @DA7G
Mar 27 17.46 17.47 17.46 17.46 0.03 17.43 09:19A Chart for @DA7H
Apr 27 17.53 17.53 Chart for @DA7J
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 0.719500 0.721750 0.719350 0.721500 0.001950 0.719550 09:38A Chart for @CD6U
Oct 26 0.722500 0.722700 0.722050 0.722550 0.001800 0.720750 09:38A Chart for @CD6V
Nov 26 0.722100 0.723850 0.721950 0.722850 0.001200 0.721650 09:38A Chart for @CD6X
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 220.000 222.300 220.000 222.300 3.050 219.250 09:38A Chart for @LE6Q
Oct 26 211.800 213.350 211.150 213.300 1.575 211.725 09:38A Chart for @LE6V
Dec 26 213.800 215.350 213.075 215.325 1.600 213.725 09:38A Chart for @LE6Z
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More