Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 458'4 460'6 458'0 460'4 1'4 459'0 12:06A Chart for @C6U
Dec 26 483'2 485'2 482'0 484'6 1'4 483'2 12:06A Chart for @C6Z
Mar 27 498'4 501'0 498'2 500'4 1'4 499'0 12:06A Chart for @C7H
May 27 503'4 508'0 503'4 507'6 1'2 506'4 12:06A Chart for @C7K
Jul 27 509'0 510'6 508'2 510'0 0'4 509'4 12:06A Chart for @C7N
Sep 27 491'4 492'0 490'6 492'0 0'0 492'0 12:06A Chart for @C7U
Dec 27 496'2 498'0 496'2 497'6 -0'2 498'0 12:06A Chart for @C7Z
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 3102 3106 3089 3106 4 3102 12:06A Chart for @SM6U
Oct 26 3118 3123 3106 3121 3 3118 12:06A Chart for @SM6V
Dec 26 3163 3167 3149 3166 3 3163 12:06A Chart for @SM6Z
Jan 27 3184 3188 3171 3188 4 3184 12:06A Chart for @SM7F
Mar 27 3198 3212 3195 3210 6 3204 12:06A Chart for @SM7H
May 27 3221 3233 3218 3230 7 3223 12:06A Chart for @SM7K
Jul 27 3255 3261 3245 3257 8 3249 12:05A Chart for @SM7N
Aug 27 3248 3248 3245 3245 6 3239 12:05A Chart for @SM7Q
Sep 27 3219 3221 12:05A Chart for @SM7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1178'4 1179'6 1173'4 1177'4 -0'2 1177'6 12:06A Chart for @S6U
Nov 26 1192'4 1194'2 1188'2 1192'2 -0'2 1192'4 12:06A Chart for @S6X
Jan 27 1207'6 1209'2 1203'6 1207'0 -0'6 1207'6 12:06A Chart for @S7F
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 16.55 16.55 16.55 16.55 0.01 16.54 08/16 Chart for @DA6Q
Sep 26 17.37 17.43 Chart for @DA6U
Oct 26 17.42 17.45 Chart for @DA6V
Nov 26 17.41 17.44 Chart for @DA6X
Dec 26 17.47 17.47 Chart for @DA6Z
Jan 27 17.40 17.40 Chart for @DA7F
Feb 27 17.42 17.40 Chart for @DA7G
Mar 27 17.43 17.43 Chart for @DA7H
Apr 27 17.52 17.52 Chart for @DA7J
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 0.721400 0.720850 0.720750 0.720700 Chart for @CD6Q
Sep 26 0.721700 0.722250 0.721550 0.722200 0.000650 0.721550 12:06A Chart for @CD6U
Oct 26 0.722850 0.723350 0.722850 0.722850 0.000200 0.722650 12:06A Chart for @CD6V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 222.850 224.500 220.350 223.750 - 2.600 223.625s 08/16 Chart for @LE6Q
Oct 26 217.000 219.450 215.225 218.775 - 1.175 218.875s 08/16 Chart for @LE6V
Dec 26 216.075 218.975 214.850 218.250 - 1.075 218.375s 08/16 Chart for @LE6Z
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More