Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 444'6 445'6 440'6 441'2 -2'6 444'0 07:58P Chart for @C6N
Sep 26 453'0 454'2 449'2 449'4 -3'2 452'6 07:58P Chart for @C6U
Dec 26 472'4 473'6 468'4 469'0 -3'4 472'4 07:58P Chart for @C6Z
Mar 27 487'2 488'2 483'4 483'4 -3'6 487'2 07:58P Chart for @C7H
May 27 495'4 495'6 491'4 491'4 -4'0 495'4 07:58P Chart for @C7K
Jul 27 499'4 500'2 495'6 495'6 -4'4 500'2 07:58P Chart for @C7N
Sep 27 486'6 486'6 484'2 484'2 -2'4 486'6 07:58P Chart for @C7U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 3265 3267 3253 3256 - 9 3265 07:58P Chart for @SM6N
Aug 26 3220 3220 3210 3211 - 7 3218 07:57P Chart for @SM6Q
Sep 26 3181 3184 3177 3177 - 5 3182 07:57P Chart for @SM6U
Oct 26 3154 3156 3150 3151 - 2 3153 07:57P Chart for @SM6V
Dec 26 3194 3196 3188 3190 - 1 3191 07:57P Chart for @SM6Z
Jan 27 3209 3209 3201 3201 - 3 3204 07:57P Chart for @SM7F
Mar 27 3207 3208 3207 3207 5 3202 07:57P Chart for @SM7H
May 27 3205 3205 3204 3204 3204 07:57P Chart for @SM7K
Jul 27 3225 3225 3225 3225 1 3224 07:57P Chart for @SM7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1181'4 1182'6 1175'4 1176'4 -4'2 1180'6 07:58P Chart for @S6N
Aug 26 1185'6 1187'2 1180'4 1181'0 -4'0 1185'0 07:58P Chart for @S6Q
Sep 26 1179'6 1180'0 1174'0 1174'4 -4'0 1178'4 07:58P Chart for @S6U
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 16.45 16.48 16.45 16.48 0.19 16.29 07:56P Chart for @DA6M
Jul 26 16.99 17.00 16.82 16.88 16.88 07:55P Chart for @DA6N
Aug 26 17.46 17.46 17.37 17.37 -0.01 17.38 07:47P Chart for @DA6Q
Sep 26 17.85 17.80 Chart for @DA6U
Oct 26 18.35 18.34 Chart for @DA6V
Nov 26 18.38 18.38 Chart for @DA6X
Dec 26 17.93 17.93 Chart for @DA6Z
Jan 27 17.52 17.52 Chart for @DA7F
Feb 27 17.55 17.55 Chart for @DA7G
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 0.723050 0.723100 0.722700 0.722700 -0.000150 0.722850 07:58P Chart for @CD6M
Jul 26 0.723850 0.723600 0.723850 0.723700 Chart for @CD6N
Aug 26 0.724950 0.724650 0.724800 0.724750 Chart for @CD6Q
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 249.200 249.725 247.975 248.825 0.750 249.000s 03:10P Chart for @LE6M
Aug 26 239.700 241.400 238.925 240.400 1.550 240.600s 03:57P Chart for @LE6Q
Oct 26 231.425 233.175 230.375 232.175 1.900 232.325s 02:31P Chart for @LE6V
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More