Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 420'2 421'4 420'0 420'6 0'4 420'2 04:09A Chart for @C6H
May 26 427'6 428'6 427'2 428'2 0'4 427'6 04:09A Chart for @C6K
Jul 26 434'0 434'6 433'4 434'2 0'2 434'0 04:08A Chart for @C6N
Sep 26 433'4 434'0 432'4 433'6 0'4 433'2 04:07A Chart for @C6U
Dec 26 447'0 447'4 446'2 447'2 0'4 446'6 04:08A Chart for @C6Z
Mar 27 460'4 460'6 459'6 460'4 0'2 460'2 04:08A Chart for @C7H
May 27 467'6 467'6 467'2 467'4 0'2 467'2 04:07A Chart for @C7K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 2895 2896 2884 2894 2 2892 04:08A Chart for @SM6H
May 26 2944 2944 2930 2942 3 2939 04:09A Chart for @SM6K
Jul 26 2994 2997 2987 2994 - 1 2995 04:09A Chart for @SM6N
Aug 26 3017 3017 3007 3015 1 3014 04:09A Chart for @SM6Q
Sep 26 3030 3030 3019 3026 3026 04:09A Chart for @SM6U
Oct 26 3036 3036 3024 3033 2 3031 04:09A Chart for @SM6V
Dec 26 3070 3073 3060 3067 - 1 3068 04:09A Chart for @SM6Z
Jan 27 3084 3084 3084 3084 - 3 3087 04:08A Chart for @SM7F
Mar 27 3108 3108 3104 3104 - 3 3107 04:09A Chart for @SM7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1053'0 1056'2 1051'6 1055'0 2'0 1053'0 04:08A Chart for @S6H
May 26 1064'2 1067'4 1063'0 1066'4 2'2 1064'2 04:08A Chart for @S6K
Jul 26 1076'0 1080'0 1075'2 1078'6 2'4 1076'2 04:09A Chart for @S6N
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 14.75 14.74 Chart for @DA6F
Feb 26 14.95 14.95 14.95 14.95 -0.05 15.00 01:46A Chart for @DA6G
Mar 26 15.17 15.17 15.07 15.07 -0.02 15.09 01:46A Chart for @DA6H
Apr 26 15.59 15.56 Chart for @DA6J
May 26 16.23 16.20 Chart for @DA6K
Jun 26 16.68 16.71 Chart for @DA6M
Jul 26 17.25 17.11 Chart for @DA6N
Aug 26 17.50 17.40 Chart for @DA6Q
Sep 26 17.58 17.70 17.55 17.69 -0.03 17.65s 01/15 Chart for @DA6U
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 0.719650 0.719900 0.719650 0.719650 -0.000300 0.719950 04:09A Chart for @CD6F
Feb 26 0.720750 0.720600 0.720950 0.720750 Chart for @CD6G
Mar 26 0.721700 0.722000 0.721250 0.721550 -0.000100 0.721650 04:09A Chart for @CD6H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 235.300 236.200 234.950 236.075 0.900 236.050s 01/15 Chart for @LE6G
Apr 26 237.475 238.550 237.225 238.400 1.100 238.425s 01/15 Chart for @LE6J
Jun 26 232.500 233.975 232.200 233.825 1.575 233.900s 01/15 Chart for @LE6M
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More